De Provinciale Staten en waterschappen verkiezingen, heeft u al gestemd?

mrt 20, 2019 | Agenda, Algemeen

De verkiezingen zijn vandaag losgebarsten. Na weken/maanden van campagne voeren is het nu het woord aan de burgers.

Heeft u al gestemd? Kies voor een beter Fryslân die u achter wil laten voor later, of kies voor uw eigen toekomst!

<UPDATE>

Inmiddels zijn de uitslagen bekend in onze gemeente Noardeast-Fryslân en lijkt CDA de grootste partij te zijn, gevolgd door de winnaar van de verkiezingen: Forum voor Democratie.
Benieuwd naar de rest van het stemgedrag? Bekijk dan hier de uitslagen van de gemeente (en ook landelijk).

Z

Stembureau

Het stembureau in Holwerd vind u bij ’t Sintrum:
Elbasterwei 1 A, Holwerd

Uitslag

PARTIJ PS2019 PS2015
stemmen % stemmen %
CDA 4.733 23,9 % 5.482 29,8 %
Forum voor Democratie 2.918 14,8 % 0 0,0 %
FNP 2.225 11,3 % 2.496 13,6 %
ChristenUnie 2.014 10,2 % 2.145 11,7 %
PVDA 1.609 8,1 % 1.768 9,6 %
VVD 1.371 6,9 % 1.434 7,8 %
PVV 1.157 5,9 % 1.632 8,9 %
GROENLINKS 945 4,8 % 418 2,3 %
SP 807 4,1 % 1.598 8,7 %
Partij voor de Dieren 468 2,4 % 369 2,0 %
D66 424 2,1 % 633 3,4 %
50PLUS 354 1,8 % 309 1,7 %
Provinciaal Belang Fryslân 279 1,4 % 0 0,0 %
SGP 277 1,4 % 0 0,0 %
Natuurlijk Fryslân 138 0,7 % 0 0,0 %
DENK 6 0,0 % 0 0,0 %
Overige PS2015 0 0,0 % > 88 0,5 %
Opkomst 56,40 % 52,50 %
Blanco: 0,20 % 0,20 %
Ongeldig: 0,20 % 0,30 %